相關文章
RELATED ARTICLES2025-05-07
2025-04-29
2024-10-15
2025-05-13
2025-03-04
2025-04-12
2025-04-15
2025-04-25
2025-02-17
2025-03-05
詳細介紹
萊馳RETSCH 進口振動分析篩分儀搖篩機
萊馳RETSCH 進口振動分析篩分儀搖篩機
兼容干法和濕法
短時間內高效篩分
有效的電磁震動
通過垂直、水平和扭轉效應的三維分類,樣品在整個網格表面上移動時受到均勻的震動。
能夠篩分多達 12 個級分
數字設定振幅、操作時間和間隔
帶電纜的遠程控制面板
免維護
易于操作且符合人體工學設計
堅固的鋼制外殼
用途 | 篩分、分級 |
場地 | 工程/電子產品、玻璃/陶瓷、化學品/塑料、地質/金屬、建筑材料、環境/回收 |
輸入樣本的特征 | 粉狀、塊狀物料 |
測量范圍* | 25 微米 - 125 毫米 |
分級方式 | 3維搖動:垂直、水平、扭轉 |
最大投入量 | 15公斤 |
分級數 | 12 / 8* |
篩架最大重量 | 50公斤 |
震動寬度 | 數字,1 - 100%,10 級(0 - 2 毫米) |
時間表示 | 數字,0 - 99 分鐘 |
間隔模式 | 可以是 |
可配置的SOP | 1 |
干式分級 | 可以是 |
濕式分級 | 可以是 |
串行接口 | 沒有任何 |
可用篩網直徑 | 400 毫米 / 450 毫米 |
最大篩網高度 | 830 毫米 |
夾緊裝置 | 標準(兩種型號,一種用于干篩,一種用于濕篩) |
電壓 | 請聯系我們 |
電源 | 單相 |
寬 x 高 x 深 | 680 x 280 x 680 毫米 |
本體重量 | ~ 112 公斤 |
規格 | 這 |
取決于篩子高度和夾緊裝置
......
產品咨詢