相關文章
RELATED ARTICLES2025-04-21
2025-04-16
2025-04-23
2025-02-20
2025-04-17
2025-04-29
2025-04-22
2025-02-22
2024-08-13
2025-04-12
詳細介紹
日本TANDD進口小型濕度數據記錄器原裝全新
日本TANDD進口小型濕度數據記錄器原裝全新
使用 MCR-4TC 記錄的數據可以通過 USB 連接傳輸到 PC,并以圖表形式顯示并進行分析。通過將 SD 卡插入主機,您可以擴展記錄容量并將數據從 SD 卡傳輸到 PC。 通過自由組合 MCR-4V 和 MCR-4TC,最多可以連接 4 個數據記錄器。..........
測量目標 | 溫度4ch 熱電対K, J, T, S, R |
---|---|
測量范圍 | -270~1760℃ |
主要精度 | ±0.5℃±0.3%讀數(K、J、T型) ±1.5℃±0.3%讀數(S、R型) |
表示 | 測量值、電池電量等 |
數據記錄容量 | 960000 |
記錄間隔 | 18 種方式 100 毫秒至 60 分鐘 |
錄音模式 | 無限/一次 |
錄音方式 | 瞬時值、平均值 |
溝通 | USB通訊 |
電源 | AA 堿性電池 x2,AC 適配器 |
主機運行環境 | 溫度0~50℃ 濕度90%RH以下(無凝露) |
尺寸 | 高:120毫米 × 寬:75毫米 × 深:32毫米 |
防水性 | 沒有任何 |
電池壽命 | 大約5~60天 |
配件 | 2 節 AA 堿性電池、USB Mini-B 通信電纜 (US-15C)、卡槽蓋、使用說明書(含保修)套裝 |
產品咨詢