相關文章
RELATED ARTICLES2025-04-15
2024-09-27
2025-04-29
2025-05-08
2025-04-24
2025-05-09
2025-04-14
2025-02-18
2025-03-04
2025-04-19
詳細介紹
HOBIBA堀場 光纖式化學溶液濃度監測儀
HOBIBA堀場 光纖式化學溶液濃度監測儀
光纖式化學溶液濃度監測儀
可以獲得在線實時測量。單個濃度監測器能夠同時測量多達四種類型(化學品或范圍),使其適用于單個晶圓清潔中的測量。
型 | CS-151F1 系列 | CS-152F1 系列 | CS-150F1 型 |
---|---|---|---|
測量對象 | SC-1 (氨/過氧化 氫水溶液) | SC-2 (鹽酸/過氧化氫 水溶液) | SPM (硫酸/過氧化氫 水溶液) |
一個單元最多可提供 4 種化學溶液或范圍的多重監測。 | |||
測量原理 | 吸收光譜法 | ||
濃度計算 原理 | 溫度補償多變量分析 | ||
測量范圍 (質量 %) | H2O2: 0.00% 至 5.00% H2O: 94.0% 至 100.0% | HCI:0.00% 至 2.00% H2O2:0.00% 至 2.00% H2O: 96.0% 至 100.0% | H2所以4:70.0% 至 96.0% H2O2: 0.00% 至 10.00% H2O: 4.0% 至 30.0% |
重復性(質量 %) (±1% 室溫內) | H2O2: ±0.30% H2O: ±1.5% | HCI:±0.15% H2O2: ±0.15 % H2O: ±1.5% | H2所以4:±0.50% H2O2:±0.50% H2O: ±1.5% |
?上述列表的重復性是針對單元類型的。請聯系我們了解在線比色皿類型的可重復性。 ?根據測量范圍,上述列表可能會有所不同。(詳情請參閱我們的網站。 | |||
樣品溶液溫度 | 20 到 80:(使用 Inline Cell 時)20 到 30:(使用 Cell Unit 時) | ||
測量周期 | 約 3 秒 | ||
LCD 和輸入的內容 | • 第 1 個組件:測得的濃度值 (%) •錯誤代碼 • 第 2 個組件:測得的濃度值 (%) •并聯濃度警報輸出無效狀態 • 第 3 個組件:測得的濃度值 (%) •串行/并聯狀態 • 第 1 個和第 2 個組件:濃度警報狀態 •背景補償數據 | ||
RS-232C 串行輸入 | • 串行/并聯狀態切換 • 并聯濃度報警輸出狀態 • 測量數據傳輸請求(有效/無效) • 第 1 組分和第 2 組分濃度報警設置 • 目標測量溶液切換 | ||
并行輸入 | 12 至 30 V DC(光電耦合器絕緣) • 并聯濃度報警輸出 • 目標測量溶液切換 • 背景補償 | ||
并行輸出 | 集電極開路輸出(光電耦合器絕緣) • 第一成分濃度報警,4種 開啟時 最大電流: • 第二成分濃度報警,4種DC 5 mA(無內部保護電阻) • 設備錯誤 關閉時最大外加電壓:30 V DC • 測量 • 目標測量溶液類型 • 背景補償狀態 | ||
溶液溫度輸入 | 接線端子連接(M3 端子螺釘) • 鉑電阻溫度傳感器:Pt100(Pt100 傳感器應由客戶準備) | ||
模擬輸出 | • 第 1 組分濃度警報,4 種類型:4 至 20 mA • 第 2 組分濃度警報,4 種類型:4 至 20 mA ?我們還支持其他測量范圍。請在訂購時注明。 | ||
光纜 | 專用 CS-100F1 系列光纜(25 ±15:安裝溫度) | ||
樣品池 | 我們可以為各種化學溶液提供專用樣品池(在線池或池單元)。 | ||
電源 | 100 V 至 230 V AC(單相)±10%、50/60 Hz、約 100 VA | ||
尺寸 | 205 (W) x 329 (D) x 269 (H) mm 8.1 (W) x 13.0 (D) x 10.6 (H) 英寸(不包括突出部分) | ||
重量 | 約 11 kg |
產品咨詢