上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司
- dgfmjt@163.com

- 021-66861950
CS41H+3NL自由浮球式(立式)疏水閥

- 在線咨詢

- 021-66861950
CS41H+3NL自由浮球式(立式)疏水閥 介紹

主要外形尺寸
尺寸 | 型號 | CS11H-A-150Lb |
---|
口徑DN | 15 | 20 | 25 |
L | 120 | 120 | 120 |
H | 170 | 170 | 170 |
H1 | 80 | 80 | 80 |
主要外形尺寸
型號 | 公稱通徑 | L | D | T | G | C | n-Φd | H |
---|
CS41H-150Lb 疏水閥 | 1/2〞 | 15 | 210 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 175 |
3/4〞 | 20 | 210 | 89 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 175 |
1〞 | 25 | 210 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 175 |
Cs41h-300Lb | 1/2〞 | 15 | 210 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 175 |
3/4〞 | 20 | 210 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 175 |
1〞 | 25 | 210 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 175 |
主要外形尺寸
型號 | 公稱通徑 | 公稱壓力PN(MPa) | 管螺紋G/in | 外形尺寸(mm) |
---|
CS11H-16/25-3NL | 15 | 1.6
2.5 | G1/2 | 125 |
20 | G3/4 | 125 |
25 | G1 | 125 |
32 | G11/4 | 200 |
40 | G11/2 | 200 |
50 | G2 | 200 |
主要外形尺寸
型號 | 公稱
通徑 | 公稱壓力PN(MPa) | 外形尺寸(mm) |
---|
L | D | D1 | D2 | f | d | Z-Φd |
---|
CS41H-16/25-3NL | 15 | 1.6
2.5 | 160 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 |
32 | 250 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4-18 |
40 | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-18 |
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 |
Copyright ? 2021 上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司-閥門,閥門生產(chǎn)廠家減壓閥,水力控制閥,止回閥,閘閥,截止閥減,蝶閥
日照市|
平利县|
贺州市|
万宁市|
加查县|
桂林市|
惠州市|
那坡县|
维西|
六安市|
晋中市|
阿鲁科尔沁旗|
临高县|
伊春市|
卢氏县|
沅陵县|
怀安县|
柞水县|
景谷|
剑阁县|
长治县|
永丰县|
日土县|
荥经县|
石门县|
莫力|
德格县|
门头沟区|
绍兴市|
长治市|
六枝特区|
沙坪坝区|
陕西省|
镇康县|
婺源县|
财经|
十堰市|
峨眉山市|
响水县|
奉节县|
阿瓦提县|