相關文章
RELATED ARTICLES2025-04-14
2025-05-12
2025-03-04
2025-04-18
2025-04-24
2025-04-17
2025-03-04
2024-09-30
2025-04-19
2025-05-12
詳細介紹
半導體設備理學Rigaku反射熒光X射線光譜儀
半導體設備理學Rigaku反射熒光X射線光譜儀
檢測限LLD(E10原子/cm2) | 鋁 | 鐵 | 鎳 | 銅 |
發射光譜 | 14 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
VPD-TXRF | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
測量時間:1000秒
方法 | 帶氣相分解 (VPD) 的全內反射 X 射線熒光分析 (TXRF) | |
---|---|---|
目的 | 用于測量超痕量元素表面污染的 1E7 原子/cm2 檢測限繪圖速度 提高約 3 倍 | |
技術 | 集成自動 VPD 準備、三光束激發和自動光學交換 | |
主要部件 | 3 探測器配置 高功率 W 對陰極 X 射線源(9 kW 旋轉對陰極) 針對輕元素、過渡元素和重元素優化的 3 種激發能量 XYθ 樣品臺 雙 FOUP 負載端口 | |
特征 | 全晶圓測繪 (SWEEPING-TXRF) 零邊緣排除 (ZEE-TXRF) 用于硅晶圓的集成自動 VPD 預處理 (VPD-TXRF) 雙 FOUP 裝載端口,實現最高靈敏度 | |
選項 | 背面分析 (BAC-TXRF) GEM300 軟件、E84/OHT 支持 氣相處理以提高靈敏度,同時保留空間信息 (VPT-TXRF) 用于親水晶圓表面(例如 SiC)的 VPD | |
機身尺寸 | 1280(寬)x 3750(深)x 2040(高) (不含監視器和信號塔) | |
測量結果 | 定量結果、光譜圖、彩色等高線圖、映射表 |
產品咨詢